Успех школа града Зрењанина на завршном испиту осмака школске 2014/15. године, исказан просечним бројем бодова по тесту:
| Математика Маx-10 | Матерњи језик Маx-10 | Комбиновани Маx-10 | Укупно Маx-30 | |
| 1. Ј. Ј. Змај | 5.85 | 7.04 | 6.68 | 19.58 |
| 2. В. Караџић | 6.20 | 7.03 | 6.14 | 19.37 |
| 3. Д. Обрадовић | 5.30 | 6.38 | 5.86 | 17.54 |
| 4. Ј. Цвијић | 4.78 | 6.20 | 6.48 | 17.46 |
| 5. 2. октобар | 4.67 | 6.54 | 6.13 | 17.34 |
| 6. Ж. Зрењанин | 4.97 | 6.37 | 5.90 | 17.24 |
| 7. П. П. Његош | 5.41 | 5.89 | 5.69 | 16.98 |
| 8. Ђ. Јакшић | 4.56 | 5.98 | 5.51 | 16.05 |
| 9. С. Маринковић | 3.99 | 4.27 | 5.52 | 13.77 |
| 10. С. Михаљ | 3.08 | 4.33 | 5.16 | 12.57 |
